ASUS ROG Ally – Consola Portátil Gaming, AMD Ryzen Z1 Extreme, 7″ FHD IPS táctil 120Hz, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, WI-FI 6E, Bluetooth 5.2, Windows 11 Home
$854,722
- Plataforma: ASUS ROG Ally AMD Ryzen Z1 Extreme
- Núcleos del procesador: 8
- Tecnología de control para juegos: Analógico
- Pantalla táctil
- LCD 17,8 cm (7″) 1920 x 1080 Pixeles
- Tipo de medio de almacenamiento: SSD 512 GB
- Lector de tarjeta integrado Wifi Bluetooth Puerto USB Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto
- Tipo de alimentación: Batería Integrado Ión de litio 40 Wh 8 h
- Blanco
PartNumber: 90NV0GY1-M001K0
Marca: Asus
- Información Adicional y Especificaciones Técnicas
- Marca
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Plataforma | ASUS ROG Ally |
---|---|
Puerto USB | Si |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Cámara incorporada | No |
Wifi | Si |
Color del producto | Blanco |
Alimentación | Batería |
Ancho del paquete | 129 mm |
Año de introducción | 2023 |
Ancho | 280 mm |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Profundidad del paquete | 291 mm |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de batería | Integrado |
Tecnología de control para juegos | Analógico |
Pantalla | LCD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Bluetooth | Si |
Capacidad de memoria interna | 512 GB |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Profundidad | 21,2 mm |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Modelo del procesador | AMD Ryzen Z1 Extreme |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pantalla táctil | Si |
Altura | 111,1 mm |
Botones de función control para gaming | Cruceta, Botón menú, View button |
Altura del paquete | 93 mm |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Conector USB | USB Tipo C |
Número de celdas de batería | 4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso | 608 g |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Joystick analógico | Si |
Peso del paquete | 850 g |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de batería | 40 Wh |
Botones del hombro | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Control de volumen | Botones |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Autonomía | 8 h |
Puerto ROG XG Mobile | Si |
Procesador gráfico | iGPU |
Consumo energético | 65 W |
Cantidad de botones | 17 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Memoria interna | 16000 MB |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Nombre del color | White |
Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Canales de memoria | Doble canal |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Lector de huella digital | Si |
Sistema operativo instalado | Windows |
Versión de sistema operativo | 11 Home |
PartNumber | 90NV0GY1-M001K0 |
Número de Parte | 90NV0GY1-M001K0 |
mpn | 90NV0GY1-M001K0 |
Marca | Asus |
localSku | NT000ROG08 |
Marca
PartNumber: 90NV0GY1-M001K0
Marca: Asus