Epson WorkForce Pro WF-C5790 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
$503,773
- Tecnología de impresión: Inyección de tinta,
- Impresión: Impresión a color,
- Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI,
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm.
- Copiando: Copia a color,
- Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI.
- Escaneando: Escaneo a color,
- Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI.
- Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro.
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4.
- Wifi. Impresión directa.
- Color del producto: Negro
Epson WorkForce Pro WF-C5790, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Este producto está actualmente agotado.
¡No te preocupes! Introduce tu email y te avisaremos cuando esté disponible nuevamente.
- Información Adicional y Especificaciones Técnicas
- Marca
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Wifi | Si |
Copiando | Copia a color |
Escaneado dúplex | Si |
CD de software | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Capacidad de entrada total | 830 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Impresión directa | Si |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Color del producto | Negro |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Certificación | UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC Part 15, subpart B class B, CAN / CSA-CEI / IEC CISPR 22 class B |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 449 mm |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 25 W |
Puerto USB | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 12 W |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Controladores incluidos | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Escaneando | Escaneo a color |
Profundidad | 425 mm |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Ethernet | Si |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Altura | 578 mm |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Cable de alimentación incluido | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Guía de instalación rápida | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Memoria fax | 550 páginas |
Peso | 18,4 kg |
Tamaño de sobres | 10 |
País de origen | Indonesia |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Marcación rápida | Si |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Máximo número de copias | 999 copias |
Protocolos de network soportados (IPv4) | SNMP, HTTP, DHCP |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,8×10,8.5×11 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
Protocolos de network soportado (IPv6) | SNMP, HTTP, DHCP |
Tipo de control | Tocar |
Función de copia de DNI | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Escanear a | Nube, PC |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 3,5 s |
Reenvío de fax a | PC |
Métodos de impresión en red | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Formatos de texto soportados | |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |