Lenovo IdeaCentre 3 All in One, Athlon Silver 3050U, 8GB RAM, 512GB SSD, 23.8“, Color Blanco, Win11
$650,313
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 F0FX – Todo en uno – con soporte – Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz – RAM 8 GB – SSD 512 GB – NVMe – Radeon Graphics – GigE – WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 – Win 10 Home 64 bit – monitor: LED 23.8″ 1920 x 1080 (Full HD)
Este producto está actualmente agotado.
¡No te preocupes! Introduce tu email y te avisaremos cuando esté disponible nuevamente.
PartNumber: F0FX0046CL
Marca: Lenovo
- Información Adicional y Especificaciones Técnicas
- Marca
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Información Adicional y Especificaciones Técnicas
Weight | 6.81 kg |
---|---|
Dimensions | 18.534 × 54.1 × 43.356 cm |
Descripcion | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 F0FX – Todo en uno – con soporte – Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz – RAM 8 GB – SSD 512 GB – NVMe – Radeon Graphics – GigE – WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 – Win 10 Home 64 bit – monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) – teclado: español (Latinoamérica) – blanco |
mpn | F0FX0046CL |
centralRecno | 423031 |
localSku | PC404LEN04 |
DescripcionFabrica | Lenovo |
DescripcionMarca | Lenovo |
CategoriaCompleta | Computadores>>Todo-en-Uno |
Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Carcasa / Diseño del fabricante | Todo en uno |
Carcasa / Factor de forma | Todo en uno |
Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
Dimensiones y peso / Altura | 43.356 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 54.1 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 6.81 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 18.534 cm |
Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
Disco duro / Capacidad | 512 GB |
Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
Disco duro / Clase de interfaz | PCI Express |
Disco duro / Tipo | SSD |
Diverso / Categoría de color | Blanco |
Diverso / Color | Blanco |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Lenovo |
Encabezamiento / Gama de productos | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 |
Encabezamiento / Kits nacionales | Chile |
Encabezamiento / Localización | Español |
Encabezamiento / Marca | Lenovo |
Encabezamiento / Modelo | F0FX |
Memoria caché / Por tamaño del procesador | 4 MB |
Memoria caché / Tamaño instalado | 4 MB |
Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
Memoria RAM / Características | Arquitectura de memoria de canal doble |
Memoria RAM / Comprobación integridad datos | No ECC |
Memoria RAM / Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Memoria RAM / Ranuras vacías | 0 |
Memoria RAM / Tamaño instalado | 8 GB |
Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 16 GB |
Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
Memoria RAM / Velocidad de memoria | 2400 MHz |
OS proporcionado / Edición | Windows 10 Home |
OS proporcionado / Familia | Windows 10 |
OS proporcionado / Tipo | Windows 10 Home 64-bit Edition |
Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 60.5 cm |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 23.8 pulgada |
Pantalla / Tipo | LED |
Procesador / Cantidad instalada | 1 |
Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
Procesador / Fabricante | AMD |
Procesador / Número de núcleos | Dual-Core |
Procesador / Número de procesador | 3050U |
Procesador / Tipo | Athlon Silver |
Procesador / Velocidad reloj | 2.3 GHz |
Salida de vídeo / N° máximo de monitores soportados | 2 |
Salida de vídeo / Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | AMD Radeon |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
Sistema / Capacidad del disco duro | 512 GB |
Sistema / Tipo | Ordenador personal |
Teclado / Conectividad | Inalámbrico |
Teclado / Localización del teclado | Español (Latinoamérica) |
Marca | Lenovo |
PartNumber | F0FX0046CL |
Número de Parte | F0FX0046CL |
Marca
PartNumber: F0FX0046CL
Marca: Lenovo